我公司2008年评估机构综合信息评价排第八名
发布时间:2009-6-15
来源方式:原创

湖北省资产评估机构2008年度综合评价信息公告

    根据中国资产评估协会《资产评估机构综合评价办法(试行)》(中评协[2007]109号)的规定,我会对全省执业满一年的资产评估机构开展了综合评价工作,现将2008年度综合评价结果信息公告如下(按总分排序):

                                                                                     湖北省资产评估协会   二○○九年六月十二日

序号 评估机构代码 评估机构名称 总分 年评估业务收入得分 注册资产评估师数量得分 注册资产评估师年人均评估业务收入得分 注册资产评估师平均执业年限得分 注册资产评估师平均学历构成得分 执业质量得分 行业贡献得分
1 42020018 湖北众联资产评估有限公司 98.40 25.00 18.00 11.00 2.35 2.05 30.00 10.00
2 42020031 湖北民信资产评估有限公司 82.86 17.70 16.65 8.42 2.20 2.02 30.00 5.87
3 42020054 湖北万信资产评估有限公司 78.28 14.91 14.85 7.95 2.49 1.87 30.00 6.20
4 42020036 湖北中联资产评估有限公司 55.57 5.06 4.50 8.90 2.58 2.18 30.00 2.35
5 42030002 湖北永业行资产评估咨询有限公司 50.80 2.66 5.85 3.60 2.39 2.07 30.00 4.23
6 42020015 湖北天枰资产评估有限公司 49.69 2.95 4.95 4.73 2.22 2.12 30.00 2.72
7 42060003 湖北天地源资产评估有限公司 49.50 3.03 4.95 4.85 1.94 2.18 30.00 2.54
8 42020068 武汉顺海资产评估有限责任公司 49.23 0.27 3.60 0.59 2.74 2.64 30.00 9.39
9 42020125 湖北中衡信资产评估有限公司 49.07 1.80 5.40 2.64 2.64 1.94 30.00 4.65
10 42020089 湖北华中资产评估有限责任公司 48.88 1.50 5.85 2.03 2.33 2.29 30.00 4.88
11 42040007 湖北安华资产评估有限公司 47.48 2.06 4.05 4.03 2.01 2.10 30.00 3.24
12 42070001 北京中企华资产评估有限责任公司湖北分公司 47.26 2.23 3.60 4.91 2.47 2.36 30.00 1.69
13 42050006 湖北赛因特资产评估有限责任公司 46.11 2.09 4.05 4.09 2.31 1.13 30.00 2.44
14 42030008 湖北众证资产评估有限公司 45.99 1.75 4.50 3.08 2.42 1.89 30.00 2.35
15 42020004 湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司 45.88 1.71 4.05 3.35 2.53 1.62 30.00 2.63
16 42020035 湖北八方资产评估有限公司 45.85 1.61 6.75 1.89 2.19 2.18 30.00 1.22
17 42020051 湖北安永信资产评估咨询有限公司 45.54 1.46 4.50 2.57 2.11 1.89 30.00 3.00
18 42020076 武汉浩华资产评估咨询有限公司 45.14 1.54 4.95 2.47 1.84 1.98 30.00 2.35
19 42020037 湖北衡平资产评估有限公司 45.05 0.74 4.95 1.19 2.40 2.25 30.00 3.52
20 42020078 武汉恒兴源资产评估有限公司 44.99 1.55 3.60 3.41 2.29 2.45 30.00 1.69
21 42020175 湖北永信行资产评估咨询有限公司 44.98 0.69 4.95 1.10 2.17 2.31 30.00 3.76
22 42020128 湖北中德诚资产评估有限公司 44.97 1.59 4.50 2.79 2.22 2.18 30.00 1.69
23 42020106 湖北五环资产评估有限公司 44.73 1.48 4.50 2.61 1.81 1.60 30.00 2.72
24 42030005 湖北正量行资产评估有限公司 44.27 1.69 4.50 2.97 2.14 1.75 30.00 1.22
25 42020056 湖北利安达资产评估有限责任公司 43.84 1.17 4.05 2.29 2.56 2.26 30.00 1.50
26 42020096 襄樊中兴达资产评估事务所 43.73 1.25 2.25 4.41 3.00 1.60 30.00 1.22
27 42020060 湖北华夏资产评估有限责任公司 43.46 1.01 3.60 2.22 2.78 2.55 30.00 1.31
28 42020178 武汉中康正资产评估有限公司 43.30 0.74 5.85 1.00 2.03 2.18 30.00 1.50
29 42020129 湖北虹桥资产评估有限公司 43.17 1.27 3.60 2.80 2.08 1.91 30.00 1.50
30 42020187 武汉天马资产评估有限公司 43.15 0.84 4.95 1.34 2.02 2.31 30.00 1.69
31 42020120 湖北中真资产评估有限责任公司 43.14 0.66 4.05 1.28 2.59 2.02 30.00 2.54
32 42020024 湖北华诚资产评估事务有限公司 43.08 0.48 4.50 0.85 2.50 1.75 30.00 3.00
33 42020059 湖北大维至信资产评估有限公司 42.86 0.83 3.60 1.83 2.53 1.91 30.00 2.16
34 42020085 湖北鄂州盛翔资产评估事务所 42.67 0.75 2.70 2.20 2.45 1.94 30.00 2.63
35 42020001 黄冈信源资产评估有限公司 42.67 0.66 5.40 0.96 1.94 1.64 30.00 2.07
36 42060004 武穴联诚资产评估事务所 42.63 0.84 2.70 2.47 2.36 1.82 30.00 2.44
37 42020146 武汉宏信资产评估有限公司 42.61 1.17 4.05 2.29 1.85 1.94 30.00 1.31
38 42040005 湖北嘉信达资产评估有限公司 42.46 0.75 3.60 1.65 2.50 2.36 30.00 1.60
39 42020173 黄石华浩资产评估事务所 42.45 0.92 2.25 3.25 2.83 1.60 30.00 1.60
40 42020151 湖北隆兴资产评估有限公司 42.23 0.56 6.30 0.71 1.83 1.61 30.00 1.22
41 42020137 湖北天衡资产评估有限公司 41.89 0.51 4.05 1.00 2.22 1.86 30.00 2.25
42 42020083 武汉银建资产评估咨询有限公司 41.76 0.55 3.15 1.37 2.34 2.29 30.00 2.07
43 42020010 湖北裕华资产评估咨询有限公司 41.71 0.19 5.85 0.26 2.24 1.85 30.00 1.31
44 42020012 湖北华炬资产评估有限公司 41.66 0.67 4.95 1.08 1.64 1.92 30.00 1.41
45 42020066 黄石嘉信资产评估事务所(普通合伙) 41.66 0.84 3.60 1.84 2.05 1.55 30.00 1.78
46 42020065 湖北三德资产评估有限公司 41.53 0.44 5.40 0.64 1.85 1.88 30.00 1.31
47 42020136 湖北天同兴资产评估有限公司 41.42 0.17 5.85 0.23 1.99 1.96 30.00 1.22
48 42020073 湖北中联信资产评估有限公司 41.31 0.70 4.05 1.36 2.22 1.86 30.00 1.13
49 42050002 荆门乾正资产评估事务所 41.23 0.29 2.25 1.03 2.67 1.89 30.00 3.10
50 42020069 武汉中兴力资产评估有限公司 41.07 0.28 4.95 0.44 2.20 1.98 30.00 1.22
51 42030017 湖北伟华资产评估有限责任公司 41.05 0.67 2.70 1.97 2.18 2.30 30.00 1.22
52 42020081 宜昌红峡资产评估有限公司 41.03 0.65 4.50 1.14 1.69 1.45 30.00 1.60
53 42050001 湖北中邦资产评估咨询有限公司 40.99 0.06 5.40 0.09 2.13 2.18 30.00 1.13
54 42020052 湖北永和明达资产评估有限公司 40.98 0.58 4.50 1.02 2.00 1.75 30.00 1.13
55 42020188 湖北中天诚资产评估有限公司 40.93 0.91 3.60 2.01 1.74 1.45 30.00 1.22
56 42040001 湖北中瑞恒信资产评估有限公司 40.85 0.58 3.60 1.27 1.91 2.27 30.00 1.22
57 42020171 荆州市瑞达信潺陵资产评估事务所 40.82 0.74 3.60 1.63 1.81 1.45 30.00 1.60
58 42030003 武汉正佳资产评估有限公司 40.56 0.36 3.60 0.80 2.40 2.36 30.00 1.03
59 42020055 湖北中天大公资产评估有限责任公司 40.42 0.18 4.50 0.31 2.39 1.82 30.00 1.22
60 42020009 湖北大信正则资产评估有限公司 40.40 0.43 4.50 0.76 1.92 1.67 30.00 1.13
61 42020014 湖北瀚海资产评估有限公司 40.25 0.28 4.50 0.50 2.17 1.67 30.00 1.13
62 42020058 武汉联合资产评估有限责任公司 40.22 0.21 4.05 0.41 2.44 2.18 30.00 0.94
63 42020139 湖北鑫恒信资产评估有限公司 40.11 0.34 4.05 0.66 1.79 1.78 30.00 1.50
64 42050004 湖北金伯乐资产评估事务有限公司 40.11 0.44 3.60 0.97 1.88 1.73 30.00 1.50
65 42020165 蕲春发展资产评估事务所 40.08 0.59 2.25 2.09 2.33 1.60 30.00 1.22
66 42050003 咸宁淦鑫资产评估事务所 40.04 0.25 2.70 0.74 2.92 1.45 30.00 1.97
67 42020042 十堰天健资产评估有限公司 39.97 0.30 3.60 0.66 2.19 1.82 30.00 1.41
68 42060001 武汉瑞丰资产评估事务所 39.97 0.46 4.05 0.90 1.98 1.45 30.00 1.13
69 42020180 利川民信联合资产评估事务所 39.95 0.34 2.25 1.19 3.00 2.04 30.00 1.13
70 42020025 湖北大信金恒资产评估有限公司 39.94 0.68 3.60 1.49 1.60 1.45 30.00 1.13
71 42020122 湖北中南资产评估有限责任公司 39.93 0.03 3.60 0.06 2.85 2.18 30.00 1.22
72 42020026 湖北大成资产评估有限公司 39.85 0.15 4.05 0.29 2.35 1.70 30.00 1.31
73 42030015 武汉华晟正浩资产评估有限公司 39.74 0.33 3.60 0.72 1.88 2.09 30.00 1.13
74 42020047 湖北长江求实资产评估有限公司 39.68 0.17 3.60 0.37 2.22 2.09 30.00 1.22
75 42020150 湖北长信资产评估有限公司 39.65 0.35 3.60 0.76 2.26 1.36 30.00 1.31
76 42030012 湖北永德源资产评估有限公司 39.61 0.01 4.50 0.02 2.28 1.67 30.00 1.13
77 42020100 湖北武达资产评估有限责任公司 39.59 0.00 3.60 0.00 2.71 3.00 30.00 0.28
78 42020094 湖北精信众和资产评估有限公司 39.55 0.03 4.05 0.06 2.25 2.02 30.00 1.13
79 42020074 湖北大地资产评估有限公司 39.50 0.31 4.05 0.60 1.88 1.54 30.00 1.13
80 42050005 湖北浩信资产评估有限公司 39.43 0.11 4.05 0.22 2.07 1.86 30.00 1.13
81 42020181 随州天兴资产评估事务所 39.32 0.34 2.70 0.99 2.55 1.33 30.00 1.41
82 42020149 湖北德恒资产评估土地房地产估价有限公司 39.30 0.17 3.60 0.38 2.12 1.91 30.00 1.13
83 42020048 武汉今朝资产评估事务所(普通合伙) 39.29 0.49 2.25 1.72 2.00 1.89 30.00 0.94
84 42020098 湖北兴华永航资产评估有限公司 39.27 0.13 3.60 0.28 1.77 2.18 30.00 1.31
85 42080001 武汉安联信资产评估事务所 39.24 0.43 3.15 1.08 1.59 1.77 30.00 1.22
86 42020023 京山腾达资产评估事务所 39.17 0.41 2.25 1.45 2.72 1.31 30.00 1.03
87 42020006 湖北天宇资产评估有限公司 39.13 0.03 3.60 0.07 2.40 1.82 30.00 1.22
88 42020158 武汉市恒通资产评估事务所(普通合伙) 39.11 0.45 2.25 1.57 2.11 1.60 30.00 1.13
89 42020086 湖北三江资产评估有限公司 39.07 0.16 4.05 0.32 1.64 1.78 30.00 1.13
90 42020027 湖北达信资产评估有限公司 39.07 0.16 4.05 0.32 1.64 1.78 30.00 1.13
91 42020176 武汉中正远资产评估事务所(普通合伙) 39.00 0.61 2.25 2.14 0.89 1.89 30.00 1.22
92 42020130 湖北中鑫资产评估有限公司 38.87 0.13 3.60 0.28 1.56 2.27 30.00 1.03
93 42020003 武汉永恒信资产评估事务所 38.80 0.16 2.25 0.55 2.39 2.04 30.00 1.41
94 42020013 宜昌华海资产评估合伙事务所 38.79 0.27 2.25 0.95 2.50 1.60 30.00 1.22
95 42020077 湖北荆门方正资产评估事务所(普通合伙) 38.76 0.20 2.25 0.70 2.56 1.75 30.00 1.31
96 42020099 十堰鲲鹏资产评估事务所 38.72 0.22 2.25 0.76 2.67 1.89 30.00 0.94
97 42020144 武汉中正兴资产评估事务所(普通合伙) 38.69 0.10 3.15 0.25 1.90 1.97 30.00 1.31
98 42030007 荆门众信资产评估事务所 38.66 0.31 2.25 1.11 2.50 1.45 30.00 1.03
99 42020109 潜江伟华资产评估事务所 38.62 0.31 2.25 1.10 2.33 1.31 30.00 1.31
100 42020135 武汉拓展资产评估事务所(普通合伙) 38.39 0.20 2.25 0.72 2.06 2.04 30.00 1.13
101 42020021 仙桃市永盛资产评估事务所 38.39 0.13 2.25 0.47 2.33 1.89 30.00 1.31
102 42020116 汉川正方资产评估事务所 38.38 0.27 2.25 0.94 2.39 1.31 30.00 1.22
103 42020170 荆州利安资产评估事务所 38.37 0.23 2.25 0.79 2.61 1.45 30.00 1.03
104 42020191 湖北兴正资产评估有限公司 38.36 0.13 3.60 0.29 1.84 1.36 30.00 1.13
105 42020049 湖北天龙资产评估咨询有限公司 38.29 0.09 3.60 0.20 2.40 1.82 30.00 0.19
106 42020105 湖北黄梅正信资产评估事务所 38.29 0.27 2.25 0.96 1.89 1.60 30.00 1.31
107 42020161 襄樊公信力资产评估事务所 38.24 0.17 2.25 0.60 2.39 1.89 30.00 0.94
108 42020127 湖北中环资产评估有限公司 38.15 0.13 2.25 0.47 2.28 1.89 30.00 1.13
109 42020141 湖北德众天资产评估有限公司 38.14 0.03 3.60 0.07 1.04 2.27 30.00 1.13
110 42020101 随州市恒昌资产评估事务所 38.01 0.16 1.80 0.70 0.90 1.82 30.00 2.63
111 42030010 湖北晋峰资产评估土地房地产估价有限公司 37.99 0.07 3.60 0.15 1.49 1.45 30.00 1.22
112 42020095 湖北国众和资产评估有限公司 37.93 0.00 2.25 0.00 2.67 1.89 30.00 1.13
113 42020177 武汉建达荆山资产评估事务所(普通合伙) 37.93 0.09 2.25 0.31 2.22 1.75 30.00 1.31
114 42020163 湖北天门鑫盛资产评估事务所 37.86 0.16 2.25 0.56 2.22 1.45 30.00 1.22
115 42020103 武汉华盛资产评估事务所 37.82 0.14 2.25 0.48 2.22 1.60 30.00 1.13
116 42020030 十堰楚信资产评估事务所 37.76 0.05 1.80 0.23 2.92 1.64 30.00 1.13
117 42020155 丹江口诚信资产评估事务所 37.75 0.19 2.25 0.66 1.83 1.60 30.00 1.22
118 42020007 武汉市至正资产评估事务所(普通合伙) 37.63 0.05 1.80 0.22 2.43 2.18 30.00 0.94
119 42020019 武汉中达资产评估事务所(普通合伙) 37.57 0.15 2.25 0.51 1.50 2.04 30.00 1.13
120 42020114 荆门正信资产评估事务所(普通合伙) 37.53 0.15 2.25 0.52 1.94 1.45 30.00 1.22
121 42020107 武汉昌融资产评估事务所 37.38 0.02 2.70 0.06 2.08 1.58 30.00 0.94
122 42020108 黄冈天宇资产评估事务所 37.16 0.17 2.25 0.62 1.39 1.60 30.00 1.13
123 42020118 枣阳诚信资产评估事务所 37.02 0.14 2.25 0.48 1.67 1.45 30.00 1.03
124 42020121 湖北信达资产评估事务所 36.60 0.01 1.80 0.06 1.88 1.82 30.00 1.03
125 42020113 应城子午资产评估事务所 36.36 0.06 1.80 0.26 2.01 1.09 30.00 1.13
126 42060002 武汉昌平资产评估事务所 36.20 0.06 1.80 0.28 1.39 1.45 30.00 1.22
127 42020053 恩施施南资产评估事务所 35.29 0.06 1.35 0.36 1.48 1.94 30.00 0.09
评论
对不起,暂时没有内容!