公司2007年度湖北省评估机构综合评价排名第十二位
发布时间:2009-4-2
来源方式:转帖

湖北省资产评估机构2007年度综合评价信息公告

    根据中国资产评估协会《资产评估机构综合评价办法(试行)》(中评协[2007]109号)的规定,我会对全省执业满一年的资产评估机构开展了综合评价工作,现将2007年度综合评价结果信息公告如下(按总分排序)。                                                                                  湖北省资产评估协会   二○○八年五月七日
序号 评估机构代码 评估机构名称 年评估业务收入得分(权重25%) 通过后续教育注册资产评估师数量得分(权重18%) 注册资产评估师年人均评估业务收入得分(权重11%) 注册资产评估师平均执业年限得分(权重3%) 注册资产评估师平均学历构成得分(权重3%) 执业质量得分(权重30%) 行业贡献得分(权重10%) 权重总分
1 42020018 湖北众联资产评估有限公司 25.00 18.00 10.47 1.98 1.97 30.00 10.00 97.42
2 42020031 湖北民信资产评估有限公司 23.72 16.26 11.00 1.96 2.05 30.00 4.76 89.75
3 42020054 湖北万信资产评估有限公司 14.20 15.68 6.83 2.15 1.89 30.00 7.78 78.53
4 42020036 湖北中联资产评估有限公司 6.43 6.39 7.59 2.61 2.12 30.00 1.90 57.04
5 42020015 湖北天枰资产评估有限公司 2.87 6.39 3.38 2.52 1.85 30.00 6.51 53.52
6 42030002 湖北永业行资产评估咨询有限公司 2.68 6.97 2.90 1.98 2.12 30.00 6.51 53.16
7 42020089 湖北华中资产评估有限责任公司 1.95 6.97 2.11 1.88 2.30 30.00 7.14 52.35
8 42020175 湖北永信行资产评估咨询有限公司 1.50 8.13 1.39 1.73 2.39 30.00 6.03 51.17
9 42020125 湖北中信会计师事务有限责任公司 1.64 6.97 1.77 2.02 1.94 30.00 6.51 50.85
10 42030008 湖北众证会计师事务有限责任公司 2.56 6.39 3.02 2.93 1.92 30.00 3.49 50.31
11 42020076 武汉浩华资产评估咨询有限公司 1.89 5.23 2.73 2.03 1.94 30.00 5.87 49.69
12 42020068 武汉顺海资产评估有限责任公司 0.72 4.65 1.17 2.44 2.64 30.00 7.62 49.24
13 42020051 湖北安永信资产评估咨询有限公司 1.44 4.65 2.33 2.10 1.91 30.00 6.19 48.62
14 42020037 湖北衡平资产评估有限公司 1.03 5.81 1.34 2.10 2.18 30.00 5.40 47.86
15 42020120 湖北中真资产评估有限公司 0.90 4.65 1.46 2.03 2.00 30.00 6.51 47.55
16 42040007 湖北安华资产评估有限公司 1.44 5.23 2.07 1.56 2.10 30.00 5.08 47.48
17 42020178 武汉中康正资产评估有限公司 1.42 8.13 1.32 1.61 2.18 30.00 2.22 46.88
18 42020004 湖北华审会计师事务有限责任公司 2.03 5.23 2.92 2.03 1.61 30.00 2.86 46.68
18 42020187 武汉天马评估有限公司 0.93 6.39 1.10 1.64 2.31 30.00 3.97 46.34
20 42050006 湖北赛因特资产评估有限责任公司 2.25 5.81 2.92 1.83 1.38 30.00 1.75 45.94
21 42060003 湖北天地源资产评估有限公司 1.54 6.97 1.66 1.36 2.06 30.00 1.90 45.49
22 42020128 湖北中德诚资产评估有限公司 1.55 5.81 2.01 2.10 2.11 30.00 1.90 45.48
23 42020072 湖北添平财会咨询评估有限公司 1.72 4.06 3.19 1.86 2.08 30.00 2.38 45.29
24 42020059 湖北大维至信资产评估有限公司 0.73 5.23 1.05 2.17 1.94 30.00 3.97 45.09
25 42020014 湖北瀚海资产评估有限公司 1.60 5.81 2.08 1.63 1.67 30.00 1.90 44.69
26 42020106 湖北五环会计师事务有限公司 1.43 5.81 1.85 1.70 1.60 30.00 2.06 44.45
27 42020078 武汉恒兴源资产评估有限公司 1.11 5.23 1.61 1.70 2.43 30.00 2.22 44.30
28 42020146 武汉宏信会计师事务有限公司 1.16 5.23 1.67 1.42 1.94 30.00 2.38 43.80
29 42020066 黄石大信正信会计师事务有限责任公司 0.66 5.81 0.85 1.93 1.60 30.00 2.86 43.71
30 42020035 湖北荆信资产评估有限公司 0.94 4.06 1.75 2.54 2.49 30.00 1.90 43.68
31 42020001 黄冈信源咨询评估有限公司 0.38 5.23 0.55 2.00 1.78 30.00 3.65 43.59
32 42040005 湖北嘉信达资产评估有限公司 0.71 4.65 1.16 1.97 2.36 30.00 2.54 43.39
32 42030005 湖北万瑞咨询评估有限公司 1.50 4.65 2.44 0.94 1.64 30.00 2.22 43.39
34 42020060 湖北华夏资产评估有限责任公司 0.73 4.65 1.19 2.25 2.55 30.00 1.90 43.27
35 42020012 襄樊华炬会计师事务有限公司 0.82 5.23 1.19 1.25 1.86 30.00 2.70 43.05
36 42020070 武汉正浩会计师事务有限责任公司 0.75 1.16 4.87 2.50 1.82 30.00 1.90 43.00
37 42020096 襄樊中兴达资产评估事务所 1.15 2.32 3.75 2.38 1.64 30.00 1.75 42.99
38 42020137 湖北天衡会计咨询有限公司 0.94 4.06 1.74 1.82 2.39 30.00 1.75 42.70
39 42020083 武汉银建资产评估咨询有限公司 0.46 4.06 0.85 1.86 2.29 30.00 3.17 42.69
40 42020094 湖北精信有限责任会计师事务所 0.74 5.23 1.06 1.78 2.02 30.00 1.75 42.58
41 42020029 湖北八方会计师事务有限公司 0.53 5.23 0.77 2.28 1.86 30.00 1.90 42.57
42 42020173 黄石华浩资产评估事务所 0.75 3.48 1.61 2.17 1.57 30.00 2.86 42.44
43 42030017 湖北伟华资产评估有限责任公司 0.75 4.65 1.21 1.59 2.00 30.00 2.22 42.42
44 42020151 湖北隆兴会计师事务有限责任公司 0.87 4.06 1.61 2.15 1.56 30.00 2.06 42.31
45 42020056 湖北利安达会计师事务有限责任公司 0.26 4.65 0.42 2.13 2.27 30.00 2.54 42.27
46 42030011 中审会计师事务所有限公司华中分公司 0.71 2.90 1.86 2.35 1.75 30.00 2.54 42.11
47 42040001 湖北中瑞恒信资产评估有限公司 0.57 4.65 0.92 1.50 2.36 30.00 2.06 42.06
48 42020100 湖北武达资产评估有限责任公司 0.14 4.65 0.24 2.19 3.00 30.00 1.75 41.97
49 42020024 湖北华诚会计师事务有限公司 0.42 4.65 0.67 2.19 1.64 30.00 2.38 41.95
50 42020027 湖北大信瑞达信会计师事务有限公司 0.88 3.48 1.89 1.92 1.82 30.00 1.90 41.89
51 42020058 武汉联合资产评估有限责任公司 0.25 5.23 0.36 1.95 2.18 30.00 1.90 41.87
52 42050001 湖北中邦资产评估咨询有限公司 0.19 5.23 0.27 2.00 2.26 30.00 1.90 41.85
53 42020085 湖北盛德联合会计师事务所 0.65 3.48 1.42 2.08 2.06 30.00 2.06 41.75
54 42020139 湖北恒信会计师事务有限公司 0.41 4.65 0.67 1.59 1.82 30.00 2.54 41.68
55 42020081 宜昌三峡会计师事务所有限公司 0.40 5.23 0.57 1.60 1.78 30.00 2.06 41.64
56 42020122 湖北中南资产评估有限责任公司 0.02 5.23 0.03 2.33 2.10 30.00 1.90 41.61
57 42020010 湖北裕华资产评估咨询有限公司 0.23 5.23 0.33 1.78 1.94 30.00 1.90 41.41
58 42050002 荆门乾正资产评估事务所 0.26 3.48 0.55 2.92 1.94 30.00 2.22 41.37
59 42050003 咸宁淦鑫资产评估事务所 0.33 3.48 0.72 2.79 1.45 30.00 2.54 41.31
60 42020136 湖北同兴会计师事务有限公司 0.85 2.32 2.77 1.50 1.82 30.00 1.90 41.16
61 42060004 武穴联诚资产评估事务所 0.64 3.48 1.40 1.88 1.82 30.00 1.90 41.12
62 42020074 湖北大地资产评估有限公司 0.21 5.81 0.27 1.50 1.53 30.00 1.75 41.07
63 42020123 中兴财会计师事务有限责任公司湖北分公司 0.03 5.23 0.04 1.95 1.86 30.00 1.90 41.01
64 42020073 武汉长城会计师事务有限责任公司 0.58 3.48 1.26 1.79 1.94 30.00 1.90 40.95
64 42030009 湖北敬业会计师事务有限公司 0.60 2.32 1.95 2.00 2.18 30.00 1.90 40.95
66 42020009 湖北大信正则会计师事务限公司 0.49 3.48 1.06 1.96 1.82 30.00 2.06 40.87
67 42060001 武汉瑞丰资产评估事务所 0.63 2.90 1.64 1.75 2.04 30.00 1.90 40.86
68 42020054 襄樊金伯乐资产评估事务所 0.44 4.65 0.71 1.41 1.73 30.00 1.90 40.84
69 42020025 湖北金恒会计师事务有限公司 0.80 2.90 2.08 1.80 1.45 30.00 1.75 40.78
70 42020127 湖北中环资产评估有限公司 0.29 4.06 0.53 2.07 1.87 30.00 1.90 40.72
71 42020149 宜昌德恒评估有限责任公司 0.35 4.06 0.66 1.86 1.87 30.00 1.90 40.70
72 42030003 武汉正佳资产评估有限公司 0.14 4.65 0.23 1.91 2.00 30.00 1.75 40.68
73 42020095 湖北国众和资产评估有限公司   0.33 3.48 0.71 2.42 1.82 30.00 1.90 40.66
74 42020042 湖北大信天健会计师事务有限公司 0.39 3.48 0.84 2.04 1.82 30.00 2.06 40.63
75 42020069 武汉中兴力资产评估有限公司 0.01 4.65 0.02 1.88 2.09 30.00 1.90 40.55
76 42020165 蕲春发展资产评估事务所 0.43 2.90 1.11 2.50 1.60 30.00 1.90 40.44
77 42020065 湖北三德会计师事务有限公司 0.36 4.06 0.66 1.81 1.77 30.00 1.75 40.41
78 42020082 武汉公信会计师事务有限责任公司 0.43 2.32 1.56 1.94 2.00 30.00 1.90 40.15
79 42020053 恩施施南资产评估事务所 0.14 2.90 0.37 2.30 1.89 30.00 2.38 39.98
80 42020049 湖北天龙资产评估咨询有限公司 0.11 4.06 0.20 1.93 1.77 30.00 1.90 39.97
81 42020048 湖北今朝财务有限公司 0.48 2.90 1.24 1.55 1.89 30.00 1.90 39.96
82 42020180 利川民信联合资产评估事务所 0.07 2.90 0.18 2.85 2.04 30.00 1.90 39.94
83 42020052 湖北永和有限责任会计师事务所 0.21 3.48 0.46 1.88 1.94 30.00 1.90 39.87
84 42020023 京山腾达资产评估事务所 0.37 2.32 1.21 2.75 1.27 30.00 1.90 39.82
85 42020003 湖北普华立信会计师事务有限公司 0.26 2.32 0.84 1.81 2.18 30.00 2.38 39.79
86 42020144 武汉正兴会计师事务有限责任公司 0.10 4.06 0.19 1.64 1.87 30.00 1.90 39.76
87 42020150 宜昌长江会计师事务所有限公司 0.27 3.48 0.58 2.00 1.33 30.00 2.06 39.72
88 42020026 湖北精诚有限责任会计师事务所 0.36 2.90 0.94 1.65 1.75 30.00 2.06 39.66
89 42020130 湖北财达会计师事务有限责任公司 0.15 3.48 0.33 1.54 2.18 30.00 1.90 39.58
89 42020135 湖北拓展联合会计师事务所 0.08 4.06 0.14 1.68 1.87 30.00 1.75 39.58
91 42020098 湖北明和资产评估事务所 0.31 2.32 1.01 1.50 2.18 30.00 2.22 39.54
92 42030007 荆门众信资产评估事务所 0.34 2.90 0.88 2.00 1.45 30.00 1.90 39.47
93 42020047 湖北长江会计师事务有限公司 0.14 2.90 0.38 2.00 2.04 30.00 1.90 39.36
94 42020109 潜江伟华资产评估事务所 0.38 2.90 1.00 1.65 1.31 30.00 2.06 39.30
95 42020172 湖北中天会计师事务有限责任公司 0.43 1.74 1.87 1.58 1.45 30.00 2.22 39.29
95 42020050 武汉中一合伙会计师事务所 0.15 2.32 0.50 2.44 1.82 30.00 2.06 39.29
97 42020171 公安潺陵资产评估事务所 0.36 2.32 1.15 1.75 1.45 30.00 2.22 39.25
97 42020177 湖北建达会计师事务有限责任公司 0.22 2.90 0.58 1.90 1.75 30.00 1.90 39.25
99 42020086 武汉正远有限责任会计师事务所 0.16 4.06 0.30 1.00 1.77 30.00 1.90 39.19
100 42020170 荆州利安资产评估事务所 0.22 2.90 0.58 2.10 1.45 30.00 1.90 39.15
101 42020021 仙桃永盛资产评估事务所 0.23 2.32 0.73 1.81 2.00 30.00 2.06 39.15
102 42020043 湖北佳信联合会计师事务所 0.23 2.32 0.76 2.06 1.82 30.00 1.90 39.09
103 42020169 湖北明达会计师事务有限公司 0.41 2.32 1.32 1.31 1.82 30.00 1.90 39.08
104 42020124 湖北天衢会计师事务有限公司 0.09 3.48 0.20 1.46 1.94 30.00 1.90 39.07
105 42020168 荆州正信会计师事务有限公司 0.42 2.32 1.37 1.75 1.45 30.00 1.75 39.06
106 42020013 宜昌华海资产评估合伙事务所 0.17 2.90 0.44 2.00 1.60 30.00 1.90 39.01
107 42030016 宜昌信达咨询评估有限公司 0.14 3.48 0.31 0.88 2.06 30.00 2.06 38.93
107 42020030 十堰楚信资产评估事务所 0.06 2.90 0.17 2.30 1.75 30.00 1.75 38.93
109 42020191 湖北罗田兴华联合会计师事务所 0.47 2.32 1.53 1.94 0.91 30.00 1.75 38.92
110 42020077
湖北荆门方正资产评估事务所
0.22 2.90 0.56 1.40 1.75 30.00 2.06 38.89
111 42020163 湖北天门鑫盛资产评估事务所 0.20 2.32 0.66 2.19 1.45 30.00 2.06 38.88
112 42020105 湖北黄梅正信资产评估事务所 0.40 2.32 1.30 1.31 1.64 30.00 1.90 38.87
112 42020099 十堰鲲鹏资产评估事务所 0.18 1.16 1.18 2.63 1.82 30.00 1.90 38.87
114 42020107 武汉昌融资产评估事务所 0.03 3.48 0.07 1.63 1.70 30.00 1.90 38.81
115 42020176 湖北正远联合会计师事务所 0.41 2.32 1.34 0.75 2.00 30.00 1.90 38.72
116 42020141 湖北大众财务会计咨询有限公司 0.15 3.48 0.33 0.63 2.30 30.00 1.75 38.64
117 42040006 襄樊君信资产评估有限责任公司 0.12 2.90 0.32 1.80 1.89 30.00 1.59 38.62
118 42020097 湖北永安联合会计师事务所 0.13 3.48 0.28 1.25 1.57 30.00 1.90 38.61
119 42020190 中天银会计师事务所有限责任公司湖北分所 0.03 2.90 0.07 1.80 1.89 30.00 1.90 38.59
120 42050005 武汉市维德资产评估事务所 0.11 2.90 0.29 1.75 1.60 30.00 1.90 38.55
121 42020055 湖北大公会计师事务有限责任公司 0.01 2.90 0.02 2.05 1.75 30.00 1.75 38.48
122 42060002 武汉昌平资产评估事务所 0.20 2.90 0.52 1.50 1.45 30.00 1.90 38.47
122 42020101 随州市恒昌资产评估事务所 0.14 1.74 0.61 1.50 1.94 30.00 2.54 38.47
122 42020181 随州市中兴资产评估事务所 0.18 1.74 0.79 2.25 1.45 30.00 2.06 38.47
125 42020162 宜城永合资产评估事务所 0.19 1.74 0.82 2.50 1.21 30.00 1.90 38.36
126 42030012 湖北郢信会计事务有限责任公司 0.10 2.32 0.32 1.88 1.82 30.00 1.90 38.34
127 42020019 湖北中达财务会计师咨询有限公司 0.18 1.74 0.80 2.00 1.70 30.00 1.90 38.32
128 42020188
黄冈信拓资产评估事务所
0.31 1.74 1.33 1.58 1.45 30.00 1.90 38.31
129 42020116 汉川正方资产评估事务所 0.27 1.74 1.19 1.75 1.45 30.00 1.90 38.30
130 42020114
荆门正信会计师事务所
0.14 2.90 0.37 1.50 1.45 30.00 1.90 38.26
130 42020071 湖北求实有限责任会计师事务所 0.07 1.74 0.29 2.08 2.18 30.00 1.90 38.26
132 42020006 湖北天宇会计师事务有限责任公司 0.00 2.32 0.01 2.00 2.00 30.00 1.90 38.23
133 42020067 湖北永德有限责任会计师事务所 0.07 1.74 0.31 2.58 1.45 30.00 2.06 38.21
134 42020008 湖北九鼎会计师事务有限公司 0.20 2.32 0.66 1.44 1.82 30.00 1.75 38.19
135 42020164 湖北麻城国华资产评估事务所 0.19 1.74 0.83 1.33 2.18 30.00 1.90 38.17
135 42020184 武汉华中会计师事务有限责任公司 0.14 1.74 0.61 2.08 1.70 30.00 1.90 38.17
137 42030015 武汉华晟会计师事务有限责任公司 0.04 2.32 0.14 1.63 2.18 30.00 1.75 38.06
138 42020045 竹山正大资产评估事务所 0.11 1.74 0.47 2.08 1.70 30.00 1.90 38.00
139 42020118 枣阳诚信资产评估事务所 0.15 1.74 0.66 2.08 1.45 30.00 1.90 37.98
140 42030010 武汉秉衡资产评估事务所 0.05 2.90 0.12 1.55 1.45 30.00 1.90 37.97
141 42020005 广水天正资产评估事务所 0.24 1.74 1.06 1.83 1.21 30.00 1.75 37.83
142 42020133 湖北恒丰财务咨询评估有限公司 0.14 2.32 0.47 1.50 1.45 30.00 1.90 37.78
143 42020155 丹江口诚信资产评估事务所 0.20 1.74 0.87 1.33 1.70 30.00 1.90 37.74
144 42020108 英山天宇资产评估事务所 0.16 1.74 0.68 1.67 1.70 30.00 1.75 37.70
145 42020040 云梦县金信资产评估事务所 0.12 1.74 0.51 1.92 1.45 30.00 1.90 37.64
146 42020046 湖北应城诚信有限责任会计师事务所 0.12 1.74 0.53 2.25 1.21 30.00 1.75 37.60
147 42020032 武汉江源大众联合资产评估事务所 0.03 1.74 0.12 1.50 1.94 30.00 1.90 37.23
148 42020115 枝江诚宇资产评估事务所 0.10 1.74 0.44 1.75 1.21 30.00 1.90 37.14
149 42020087 武汉国友咨询评估有限公司 0.01 1.74 0.03 1.75 1.70 30.00 1.90 37.13
150 42020028 武汉信源会计师事务有限责任公司 0.04 1.74 0.16 1.75 1.70 30.00 1.59 36.98
151 42030001 湖北东泰会计师事务有限责任公司 0.05 0.58 0.68 1.50 2.18 30.00 1.90 36.89
152 42020186 湖北郧县江龙有限责任会计师事务所 0.07 1.74 0.31 1.17 1.45 30.00 1.90 36.64
153 42020007 武汉中天财务咨询有限责任公司 0.09 1.74 0.40 3.00 2.18 27.60 1.59 36.60
154 42020113 应城子午资产评估事务所 0.08 1.74 0.33 1.25 0.97 30.00 1.90 36.27
155 42020129 湖北虹桥资产评估有限公司 0.61 5.23 0.88 1.67 1.86 24.00 1.90 36.15
156 42020103 武汉华盛资产评估事务所 0.11 2.90 0.28 1.80 1.60 27.60 1.75 36.04
157 42020161 襄樊金玉资产评估事务所 0.08 1.16 0.51 1.63 1.45 30.00 0.00 34.83
158 42020016 湖北联泰会计师事务有限公司 0.14 1.74 0.61 2.75 1.94 24.00 1.90 33.08
159 42020158 武汉市恒通资产评估事务所 0.40 2.90 1.03 2.40 1.45 19.20 1.90 29.28
160 42020121 湖北信达资产评估事务所 0.07 1.16 0.48 2.13 1.45 18.00 1.90 25.19
评论
对不起,暂时没有内容!